Mérkőzések 2017. március 31., Péntek

Tippmix Killik László Női Magyar Kupa
-

Résztvevő Csapatok

Tippmix Killik László Női Magyar Kupa 2016

Aluinvent DVTK Miskolc

"Gyakran megemlítem, hogy a női kosárlabdát és általában a női sportot nagy eseményekkel lehet a leginkább népszerűsíteni. A magyar Kupa Nyolcas Döntő ilyen rendezvény lesz, hiszen Magyarország legjobb nyolc csapatát láthatják majd a helyszínre kilátogatók és a televízió vagy számítógép előtt ülők. Kiegyensúlyozott a mezőny, bár a soproniak keretét erősebbnek gondolom a többiekénél. Ezzel együtt rendkívül szoros találkozókra számítok, a mentálisan legerősebb, a zömében gyors és helyes döntéseket hozó társaság kezében lesz majd vasárnap a Magyar Kupa trófea. Képesnek tartom csapatunkat megvédeni a tavaly elnyert címünket, rengeteg munkát fektettünk be ebbe az idénybe is és ennek a munkának a kivetülését várjuk mindannyian visszakapni. Pénteken a Cegléddel játszunk, akik önbizalommal telve játszanak hétről hétre, még egy fontos társuk elveszítése után is. Nyilvánvalóan mindent megtettek azért, hogy a sérültjeik felépüljenek és komplett keretükkel álljanak majd fel péntek este." - Maikel Lopez
# Név Nemzetiség Poszt Magasság Súly Született
1 PRAHALIS Samantha USA 1-2 170 cm 58 kg 23 jan. 1990
2 TOMLINSON L ENG 4 193 cm 81 kg 08 apr. 1988
4 RUFFIN PRATT TIERRA LA SHE USA 2-3 180 cm 70 kg 11 apr. 1991
6 Győri Dorottya HUN 4 189 cm 72 kg 05 nov. 1990
7 Vörösházi Jázmin HUN cm kg 09 feb. 1999
8 Horváth Bernadett Katalin HUN 1 167 cm 61 kg 27 aug. 1996
10 Adamecz Lilla HUN 3 183 cm 65 kg 26 mar. 1992
11 Czank Timea HUN 1-2 176 cm 68 kg 10 jun. 1986
12 Bach Boglárka HUN 2-3 179 cm 65 kg 16 mar. 1997
14 Krajisnik Tina SRB 4-5 190 cm 0 kg 12 jan. 1991
15 Gorjanácz Ágnes HUN 3 183 cm 0 kg 08 feb. 1994
17 Arad Zsófia HUN 5 188 cm 72 kg 17 mar. 1995
18 Kalocsai Dorina HUN 3 178 cm 70 kg 25 jul. 1995
21 RASHEED Rita Salwa HUN 4 182 cm 60 kg 05 aug. 1989
23 SZECSI O HUN 3 189 cm 76 kg 28 jan. 1992
41 SIKORA Emőke HUN 3-4 182 cm 67 kg 16 dec. 1995

Atomerőmű KSC Szekszárd

"A női Magyar Kupa sorsolását eltekintve a torna minden mérkőzésére jó formában, egészségesen és koncentráltan kell kiállnunk. Mindig ezt tanítom a játékosaimnak is, hiszen jó eredményt csak így lehet elérni. A negyeddöntőben ismét a Győrt kaptuk ellenfélként, akik Euroligás csapatként nagyon komoly erőpróbát jelentenek számunkra. Meg szeretnénk nyerni az első mérkőzést, mert így további két összecsapáson is tapasztalatokat gyűjthetünk. Úgy gondolom, hogy ellenfeleink nagy valószínűséggel élni kívánnak a kupa kiírása által kínált lehetőséggel, és négy légióst fognak szerepeltetni. Nekünk ez kiváló alkalom lenne arra, hogy a fiatal játékosaink további tapasztalatokat szerezzenek ellenük. Örülök annak, hogy a Killik László Női Magyar Kupának Pécs városa ad otthont. A földrajzi közelségnek köszönhetően biztosan számíthatunk csapatunk „hatodik emberére”, a nagyszerű szurkolóinkra, akik reményeim szerint nagy létszámban jönnek el buzdítani minket. De emellett abban is bízok, hogy a pécsi kosárlabda szeretők emberek is mellénk állnak. Sok sikert kívánok minden csapatnak!" - Djokics Zseljko
# Név Nemzetiség Poszt Magasság Súly Született
1 Lisec Eva SLO 5 193 cm 88 kg 17 jun. 1995
3 Theodoreán Alexandra HUN 2 176 cm 66 kg 19 mar. 1991
4 Studer Zsuzsa HUN 2 170 cm 0 kg 29 jun. 1995
5 HAJDÚ Zsanett HUN 3-4 176 cm 68 kg 28 may. 1991
6 TAMIS Dorottya HUN 1-2 170 cm 57 kg 19 mar. 1991
8 Némedi Flóra Anna HUN cm kg 19 jan. 1999
9 Studer Ágnes HUN 1 169 cm 61 kg 10 sep. 1998
10 Gereben Lívia HUN 3 183 cm 0 kg 05 nov. 1999
11 PIRSIC SANDRA SLO 5 196 cm 88 kg 11 oct. 1984
12 Mansaré Anna Manty HUN 5 188 cm 0 kg 08 jan. 1992
13 Bálint Réka HUN 4 186 cm 75 kg 06 mar. 1991
15 SÜLE Gabriella HUN 5 182 cm 81 kg 24 mar. 1999
15 ANTÓNI Csenge Mária HUN 1 179 cm 68 kg 11 jul. 2001
24 Daniel Cherise Michelle USA 1-2 180 cm 68 kg 20 dec. 1987
25 ERKIC Maja SVN 2-3 183 cm 67 kg 13 may. 1985

Ceglédi EKK

"A két játékoskeret alapján a DVTK a párharc esélyese, ennek ellenére egy mérkőzésen, semleges helyszínen bármi megtörténhet. Mi elsősorban a bajnokságban szeretnénk csodát tenni, de természetesen nem zárkózunk el egy szép kupaszerepléstől sem. Reméljük sérültjeink a kupáig felépülnek és úgy tudunk nekivágni a párharcnak." - Cziczás László
# Név Nemzetiség Poszt Magasság Súly Született
5 Kányási Veronika HUN 2 177 cm 66 kg 27 may. 1999
6 SZEPSI Gina HUN 2 175 cm 67 kg 26 feb. 1985
9 FISTER Alexandra HUN 5 183 cm 70 kg 17 jul. 1998
10 Serbán Anett HUN 5 185 cm 0 kg 07 feb. 1985
11 Kravjánszki-Medgyessy Dóra HUN 1 173 cm 0 kg 21 Jul. 1986
12 Katona Szidónia HUN 2 180 cm 70 kg 02 sep. 1993
13 MAKSIMOVIC Jelena SRB 1 192 cm 108 kg 20 apr. 1982
14 Szerelem-Kobolák Cintia Zsófia HUN 4-5 187 cm 84 kg 02 sep. 1991
15 Filipowicz Dóra Konstancia HUN 0 cm 0 kg 02 feb. 1994
21 RUTTNER Zsóka HUN 2 183 cm 70 kg 21 oct. 1989
23 Filipowicz Vanda Etelka HUN 2-3 177 cm 67 kg 09 aug. 1995
31 Kernács Réka HUN 1-2 170 cm 57 kg 11 sep. 1992
34 Skoric Maja SRB 3 186 cm 0 kg 10 nov. 1989
43 SCHLEMER M USA 1 196 cm 99 kg 07 jul. 1992
55 Nagy-Bujdosó Nóra HUN 4 186 cm 70 kg 18 nov. 1985

CMB Cargo UNI Győr KC

„Fortuna nagyon erős ágra sorsolt bennünket, a bajnoki tabella éllovasain keresztül vezethet út az MK döntőjébe. Ez a torna a play-off előszobája minden szezonban, a szabályokkal, erőviszonyokkal együtt változhat a csapatok rotációja. Az elmúlt két évben nem jött ki a lépés, idén szeretnénk kihozni a bennünk lévő maximumot.” - Völgyi Péter
# Név Nemzetiség Poszt Magasság Súly Született
3 Kiesel Brianna USA 1 170 cm 57 kg 08 jul 1993
5 Varga Zsófia HUN 3-4 183 cm 77 kg 15 jan. 1989
6 Likhtarovich Tatsiana BLR 2-3 180 cm 70 kg 29 mar. 1989
7 Simon Zsófia HUN 2 181 cm 65 kg 17 dec. 1989
8 Hruscakova Zofia SVK 4-5 190 cm 0 kg 12 jan. 1995
10 Szabó Petra Judit HUN 5 184 cm 78 kg 24 jul. 1987
12 Horváth Krisztina HUN 3 182 cm 70 kg 01 apr. 1997
13 Török Ágnes Zsuzsanna HUN 3-4 183 cm 72 kg 23 jan. 1998
14 Simon Anikó HUN 2 182 cm 0 kg 08 aug. 1995
19 Kovács Vanessza Luca HUN 5 186 cm 84 kg 08 dec. 1996
20 Nagy Rebeka HUN 5 184 cm 0 kg 17 jan. 1997
22 Goree Cyesha Damian USA/HUN 4-5 190 cm 80 kg 04 aug. 1993
23 Markó Dorina HUN 1 174 cm 0 kg 23 apr. 1997
25 Laklóth Anna HUN 1 181 cm 0 kg 10 may. 1988

PEAC-Pécs

"Többször is elmondtam ebben a szezonban, a csapatok kiegyenlítettek, ezért nincs a Magyar Kupában sem favorit, annál is inkább mert itt egy meccsen is eldőlhet minden. A sorsolásunk nem rossz, hazai pályán játszunk, ezért némi nyomás is van rajtunk, de megpróbáljuk mindezt pozitív irányban mozgósítani. Jó meccseket várok, sok szurkolóra számítok akik majd támogatnak minket és mindenképp egy érmet szeretnénk vasárnap a nyakunkban. " - Boris Maljkovic
# Név Nemzetiség Poszt Magasság Súly Született
3 Tenyér Zsófia HUN 1-2 177 cm 64 kg 27 apr. 1999
4 JUHÁSZ Dorka Kata HUN 4 191 cm 82 kg 18 dec. 1999
5 Raksányi Krisztina HUN 2 183 cm 0 kg 26 Sep. 1991
6 Licskai Zsófia HUN 4 188 cm 0 kg 25 oct. 1993
8 Fűrész Diána HUN 1-2 173 cm 67 kg 15 jan. 1984
9 SIKSNIUTE Egle LTU 5 198 cm 89 kg 16 may. 1991
10 Mandic Sanja SRB 1 178 cm 0 kg 14 mar. 1995
12 Szűcs Réka HUN 1 170 cm 55 kg 28 apr. 1995
14 Raus Vivien HUN 1-2 177 cm 63 kg 24 nov. 1995
15 Zele Dorina HUN 4 185 cm 75 kg 13 feb. 1992
22 Demeter Nóra HUN 5 187 cm 0 kg 21 jan. 1998
23 Szűcs Lilla Katalin HUN 3-4 79 cm 180 kg 26 apr. 1997
24 Kuster Jessica USA 3-4 188 cm 75 kg 20 aug. 1992
32 Sellei Dalma HUN 1 172 cm 0 kg 14 mar. 1997

Vasas Akadémia

"A Magyar Kupára fizikálisan próbálunk felkészülni, mivel még a Győr elleni utolsó bajnoki mérkőzés is előttünk áll. Hogy a lányok készülhessenek a PEAC ellen, mivel mindenképpen ők az esélyesebbek az első mérkőzésünkön, beiktattunk a pihenőhétvégénken egy edzőmérkőzést is a Miskolc ellen. Remélhetőleg ezt a kevés időt kihasználva is lendületet kapnak a lányok és megmutatják mire képesek." - Szkocsovszki Igor
# Név Nemzetiség Poszt Magasság Súly Született
4 BACHVAROVA Radoslava BUL 5 180 cm 0 kg 19 jan. 1987
5 Kokavecz Kata HUN 1-2 170 cm 55 kg 03 apr. 1999
7 Solymosi Noémi HUN 5 190 cm 90 kg 04 sep. 1997
8 COLIC Znezana SRB 1-2 173 cm 65 kg 10 apr. 1992
8 Bernáth Réka HUN 2 175 cm 66 kg 24 jul. 1999
9 Dúl Panka Dulcinea HUN 1-3 179 cm 73 kg 23 oct. 2000
11 BAJNÓCZI Viktória HUN 3 178 cm 74 kg 08 jul. 1990
12 LOVAS Adél HUN 4-5 188 cm 70 kg 13 mar. 2000
13 Tóth Dorina HUN cm kg 27 apr. 1999
14 Dusanic Latinka SRB 3 180 cm 0 kg 14 feb. 1990
15 Farkas Fanni HUN 3 175 cm 64 kg 11 sep. 1996
17 ROCHEL Cassandra Lynn USA 5 194 cm 84 kg 15 oct. 1991
20 DOBOS Ágnes HUN 5 190 cm 120 kg 20 apr. 1996
21 Tóth Orsolya HUN 2-3 178 cm 71 kg 23 sep. 2000
23 Mérész Beatrix hun 4 185 cm 78 kg 18 Dec. 1999

UNIQA Sopron

"A bajnokság utolsó mérkőzései Ana Lelas és Honti Kata beépítésével (is) teltek. Most még egy új játékost, Devereaux Peters-t is integrálnunk kell a csapatjátékunkba. Felkészülésünkre csupán öt nap áll rendelkezésre a nemzeti válogatottak programja miatt. Tisztában vagyunk a végrehajtás nehézségeivel, az ellenfeleink játékerejével, és céljaival. Tudjuk, hogy nehéz nap(ok) elé nézünk! Itt a bajnoki tabella jelenlegi helyezéseit nem díjazzák, viszont a Magyar Kupában csak a serleg elhódításának van igazi értéke. A tavalyi elsőségünk megvédéséért utazunk Miskolcra!" - Sterbenz László
# Név Nemzetiség Poszt Magasság Súly Született
3 Andusic Tijana SRB 5 197 cm 0 kg 03 jun. 1991
4 Dénesné Fegyverneky Zsófia HUN 1-2 176 cm 62 kg 29 sep. 1984
6 Bakó Patrícia HUN 4 190 cm 74 kg 19 apr. 1997
8 Varga Kamilla HUN 3 176 cm 64 kg 13 apr. 1999
9 Weninger Virág HUN 2-3 180 cm 65 kg 20 jun. 1997
11 Crvendakic Aleksandra SRB 3 186 cm 73 kg 17 mar. 1996
12 Czukor Dalma HUN 3 183 cm 71 kg 29 mar. 1999
13 Krnjic Sara HUN/SRB 5 194 cm 85 kg 15 jul. 1991
14 Határ Bernadett HUN 5 208 cm 95 kg 24 aug. 1994
22 Turner Yvonne Nicole USA/HUN 2 171 cm 63 kg 13 oct. 1987
23 Aldazabal Berroa Laura Solanch HUN 5 192 cm 86 kg 17 may. 1995
32 George Cayla AUS 4-5 193 cm 87 kg 01 may. 1989
41 Dubei Debóra Franciska HUN 2-3 183 cm 68 kg 04 jan. 1997
42 JOHNSON Shenise USA 2-3 180 cm 77 kg 08 dec. 1990

ZTE NKK

„Néhány játékosunknak és jómagamnak is az első MK döntője lesz, izgatottan várjuk és bízom a jó teljesítményben. A sorsolásunk nem túl kedvező, hiszen a Magyar Kupa és a bajnokság legfőbb esélyesével mérkőzünk meg. Szeretnénk jó meccset játszani a Sopron ellen és amennyire lehet megnehezíteni a dolgukat. „ - Gáspár Dávid
# Név Nemzetiség Poszt Magasság Súly Született
4 Hegedüs-Öri Györgyi HUN 4 187 cm 70 kg 07 nov. 1990
5 Kovács Cintia HUN 4 180 cm 67 kg 18 aug. 1998
6 Gáspár-Szalay Virág HUN 1 177 cm 67 kg 30 nov. 1984
7 Orsó Viktória HUN 1-2 176 cm 74 kg 07 jul. 1986
8 Ruff-Nagy Dóra HUN 1-2 166 cm 63 kg 02 feb. 1995
9 VELKEY Krisztina HUN 3 178 cm 68 kg 01 aug. 1992
10 Jurkó Noémi HUN 5 185 cm 75 kg 05 jun. 1995
11 Burkholder Kirby USA 1 183 cm 0 kg 15 jan. 1992
12 DANIELS Ashley USA 4-5 186 cm 75 kg 06 dec. 1989
12 BAYS Whitney Nicole USA 4-5 188 cm 75 kg 06 jun. 1992
13 HORVÁTH Zsófia HUN 4-5 188 cm 80 kg 16 may. 1982
14 Kovács Georgina HUN 2 169 cm 70 kg 28 feb. 2001
15 Böröndy Vivien HUN 1-2 175 cm 67 kg 10 jan. 1995
16 Böröndy Dominika HUN 1 169 cm 0 kg 04 sep. 1997
16 Vincze Virág HUN cm kg 18 jun. 1999

LAUBER DEZSŐ SPORTCSARNOK MEGKÖZELÍTHETŐSÉGE ÉS SZEKTORBEOSZTÁSA

Tippmix Killik László Női Magyar Kupa

Lauber Dezső Sportcsarnok parkolási és megközelíthetőségi információi

Részletes informáciokért kérjük látogassson el az üzemeltető honlapjára Részletek

CSARNOKSZABÁLYZAT

Pályarendszabályok letöltése

A pályarendszabályok teljes dokumentumának letöltéséhez, kérjük kattintsol a letöltés gombra! letöltés

ARC ELTAKARÁSA TILOS!

Biztonsági felvételek segítségével vigyázzuk a nézőink és a részvevők biztonságát, ezért ne fedje el az arcát!

ZÁSZLÓRÚD TILALMA

A nézőtérre semmilyen ütő-, szúró-, vágóeszköz nem vihető, ezért zászlórudat se hozzon magával!

LÉPCSŐN ÁLLNI TILOS!

Kérjük foglalja el a helyét, ne zavarja a többi néző "kilátását", és ne állja el a közlekedési útvonalat a lépcsőn!

POLITIKA TILALMA

Ne használjon politikai tartalmú feliratokat, buzdításokat, vagy szidalmakat!

DRÓNOK TILALMA

A rendezvényen minden távirányítású repülő objektum használata szigorúan tilos!

KERÍTÉSRE MÁSZNI TILOS!

Ne másszon fel és ne másszon át a biztonsági elkülönítés céljából telepített keritésekre/kerítéseken!

ÉTELT BEHOZNI TILOS!

A nézőtérre semmilyen ételt ne hozzon be magával! Kérjük azt a büfékben fogyassza el azt!

KISÁLLATOT BEHOZNI TILOS!

Mi is szeretjük a kisállatokat, de a fokozott hang-, fény- és tömeghatás miatt ezen a rendezvényen nincs helyük!

PÁLYÁRA BEDOBÁLNI TILOS!

Semmilyen tárgyat ne dobjon a pályára! Súlyos sérüléseket okozhat vele, ami eljárást von maga után!

PAPIRSZALAGOK HASZNÁLATA TILOS!

Semmilyen tárgyat ne dobjon a pályára, beleértve a papírszalagokat is. Ez a mérkőzés megszakításához is vezethet!

MENEKÜLÉSI ÚTVONALRA ÁLLNI TILOS!

A katasztrófavédelmi előírások betartása ránk nézve is kötelező érvényűek, ezért kérjük ne állja el a menekülési útvonalakat!

ÖNKÉNYURALMI JELKÉPEK HASZNÁLATA TILOS!

Az önkényuralmi jelképek használata törvényileg is tilos, de fokozottan felhívjuk a figyelmet, hogy ezt a rendezvényen se tegye!

Köszöntő

Tippmix Killik László Női Magyar Kupa 2016
 

Kedves Sportbarátok, Tisztelt Vendégeink!
A Tippmix Killik László Női Magyar Kupa pécsi döntője több szempontból is a szezon egyik legfontosabb eseménye a szakágban. Mivel a bajnokság végéhez közeledünk, s hamarosan kezdődik a női válogaott felkészülése a júniusi csehországi Európa bajnokságra, így különösen nagy várakozással tekintünk a nemzeti csapatban számításba vett játékosok teljesítménye elé. Örömteli, hogy a női mezőny régen volt már ilyen kigyenlített, s jó látni, hogy olyan kosaras fellegvárak alakultak, vagy éppen éledtek újjá, mint Cegléd, illetve Szekszárd. A kupa esélesei között őket éppúgy ott találhatjuk, mint a soproniakat, a pécsieket, a győrieket, a diósgyőrieket, azaz szinte mindenkit. Merthogy ezen a kupadöntőn a meglepetés sem érhet senkit váratlanul. Ilyen mezőnyben pedig a válogatottak is kiválóan tudnak készülni az EB-re, hiszen izgalmas, jó meccseken edződnek fordulóról fordulóra. Kívánom a csapatoknak, hogy vívjanak izgalmas mérkőzéseket, a szurkolóknak pedig jó szórakozást! Hajra magyar kosárlabda!

Szalay Ferenc az MKOSZ elnöke

A NŐI MAGYAR KUPA GYŐZTESEI

1951-2016
Évad Kupagyőztes Végeredmény Ellenfele Időpont Helyszín
2015-2016 Aluinvent DVTK 69-60 UNIQA Sopron 2016.03.40. Miskolc
2014-2015 Uniqa Euroleasing Sopron 87-58 Aluinvent DVTK Miskolc 2015.03.14. Győr
2013-2014 PEAC Pécs 65-61 Uniqa Euroleasing Sopron 2014.03.23. Székesfehérvár
2012-2013 Uniqa Euroleasing Sopron 77-50 Hat Agro Uni-Győr 2013.03.24. Sopron
2011-2012 MKB-Euroleasing Sopron 68-56 SEAT UNI Győr 2012.03.17. Győr
2010-2011 MKB-Euroleasing Sopron 73-67 Pécs 2010 2011.03.20. Körmend
2009-2010 MiZo-Pécs 2010 72-70 MKB-Euroleasing Sopron 2010.03.28. Pécs
2008-2009 MiZo-Pécs 2010 61-57 MKB-Euroleasing Sopron 2009.03.29. Sopron
2007-2008 MKB-Euroleasing Sopron 77-63 MiZo-Pécs 2010 2008.03.23. Pécs
2006-2007 MKB-Euroleasing Sopron 76-70 Szeviép-Szeged 2007.04.09. Sopron
2005-2006 MiZo-Pécs 65-62 MKB-Euroleasing Sopron 2006.03.19. Sopron
2004-2005 MiZo-Pécsi VSK 73-57 Diósgyőri KSK 2005.04.10. Pécs
2003-2004 Szolnoki MÁV 76-74 Orsi-Soproni VSE 2004.05.02. Szeged
2002-2003 Pécsi VSK 62-61 Soproni Postás 2003.03.06. Miskolc
2001-2002 Pécsi VSK 64-41 Soproni VSE 2002.03.14. Pécs
2000-2001 Pécsi VSK 64-63 Soproni VSE 2001.03.16. Sopron
1999-2000 Pécsi VSK 79-43 Soproni Postás 2000.03.14. Pécs
1998-1999 Pécsi VSK 80-69 Soproni VSE 1999.02.15. Miskolc
1997-1998 Pécsi VSK 82-79 Soproni VSE 1998.02.22. Sopron
1996-1997 Pécsi VSK 64-49 Diósgyőri KSK 1997.01.27.
1995-1996 Ferencvárosi TC 96-87 Soproni Postás 1996.04.17.
1994-1995 BSE 74-70 Soproni Postás 1995.05.17.
1993-1994 Diósgyőri KSK 100-85 BEAC 1994.06.05.
1992-1993 Diósgyőri KSK 75-76 BSE 1993.04.18.
1991-1992 Tungsram SC 78-75 MTK 1992.04.10.
1990-1991 BEAC 78-74 Soproni VSE 1991.02.16.
1989-1990 BEAC 73-69 Tungsram SC 1990.02.14.
1988-1989 Bp. Spartacus 61-54 Tungsram SC 1989.03.01.
1987-1988 Tungsram SC 71-68 BSE 1988.02.17.
1986-1987 Tungsram SC 71-55 BEAC 1987.03.04.
1985-1986 Tungsram SC 86-59 BEAC 1986.03.05.
1984-1985 Tungsram SC 90-75 Bp. Spartacus 1985.03.07.
1983-1984 BSE 83-73 Bp. Spartacus 1984.02.29.
1982-1983 BSE 83-82 Tungsram SC 1983.03.27.
1981-1982 BSE (6p) 4-es körmérk. Bp. Vasas Izzó (5p) 1982.06.13.
1980-1981 Bp. Vasas Izzó 75-67 BSE 1981.06.07.
1979 BSE 63-56 Bp. Vasas Izzó 1979.09.25.
1978 Bp. Vasas Izzó 70-60 MTK-VM 1978.07.09.
1977 BSE (6p) 4-es körmérk. Székesfehérvári Építők (5p) 1977.10.03.
1976 BSE (13p) 8-as körmérk. Bp. Spartacus (13p) 1976.06.19.
1975 Bp. Spartacus (14p) 8-as körmérk. MTK-VM (13p) 1975.06.10.
1974 BSE (10p) 4-es körmérk. Bp. Spartacus (10p) 1974.09.15.
1973 Bp. Spartacus (6p) 4-es körmérk. TFSE (5p) 1973.09.23.
1972 MTK (4p) 4-es körmérk. Bp. Spartacus (4p) 1972.06.18.
1971 TFSE 71:70 MTK 1971.09.12.
1970 Videoton SC 75:73 TFSE 1970.12.20.
1969 MTK 89:74 BKV Előre 1969.12.14.
1968 MTK 68:59 Videoton SC 1968.12.23.
1967 MTK 54:51 Bp. Vörös Meteor 1967.12.17.
1966 Székesfehérvári VT Vasas 61:36 Bp. Előre 1966.12.22.
1965 MTK 72:61 Bp. Előre 1965.12.28.
1964 MTK (13p) 8-as körmérk. Székesfehérvári VT Vasas (13p) 1964.12.29.
1962-1963 Bp. Vörös Meteor (13p) 8-as körmérk. Bp. Előre (13p) 1963.12.22.
1961-1962 MTK 57:44 Bp. Vörös Meteor 1962.08.20.
1955 Bp. Vörös Lobogó 63:54 Bp. Vörös Meteor 1955.07.16.
1954 Bp. Petőfi Tervhivatal 55:44 Bp. Vörös Lobogó 1954.08.28.
1953 Bp. Petőfi Tervhivatal 31:30 Bp. Vörös Lobogó 1953.07.19.
1952 Bp. Petőfi 56:45 III.ker. Vörös Lobogó 1952.08.24.
1951 Bp. Petőfi 80:32 III.ker. Vörös Lobogó 1951.06.17.

Kérdése van?